amateurfunk:spickzettel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| amateurfunk:spickzettel [2018/06/29 11:32] – angelegt daniel | amateurfunk:spickzettel [2018/06/29 11:56] (aktuell) – [Dezibel] daniel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== Physikalische Einheiten ===== | ===== Physikalische Einheiten ===== | ||
| - | ==== Dezibel | + | ==== db units ==== |
| + | **__For Z=50Ω: | ||
| + | 0 dBm = 107 dBuV\\ | ||
| + | 33 dBm = 10 V\\ | ||
| + | 53 dBm = 100 V\\ | ||
| + | 100 dBuA = 100 mA\\ | ||
| + | |||
| + | **__In air:__**\\ | ||
| + | dBuA/m + 2 dB = dBpT | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
amateurfunk/spickzettel.1530264767.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/06/29 11:32 von daniel