projekte:3d-printing:anycubic-mega-s:silent-stepper-driver-tmc2208
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:3d-printing:anycubic-mega-s:silent-stepper-driver-tmc2208 [2023/04/16 00:02] – daniel | projekte:3d-printing:anycubic-mega-s:silent-stepper-driver-tmc2208 [2023/04/26 08:51] (aktuell) – daniel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| <WRAP center round important 90%> | <WRAP center round important 90%> | ||
| - | **Man sollte sich Zeit nehmen und auch die Motortreiber vor dem Einbau auf elektrische Fehler testen. Vor allem die günstigen Nachbauten auf *bay und *mazon sind für Fehler bekannt. Daher übernehme ich keinerlei Haftung wer dieser Anleitung folgt und dabei seinen Drucker beschädigt** :!: | + | **Man sollte sich die Zeit nehmen und die Motortreiber vor dem Einbau auf elektrische Fehler testen. Vor allem die günstigen Nachbauten auf *bay und *mazon sind für Fehler bekannt. Daher übernehme ich keinerlei Haftung wer dieser Anleitung folgt und dabei seinen Drucker beschädigt** :!: |
| **Im schlechtesten Fall beschädigt oder zerstört man das Mainboard** :!: | **Im schlechtesten Fall beschädigt oder zerstört man das Mainboard** :!: | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| </ | </ | ||
| - | FIXME | ||
| - | Zuerst | + | Zuerst |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Jetzt sollte man auch noch die aktuellen Vref Spannungen der einzelnen Treiber messen und notieren! Diese misst man mit dem Multimeter zwischen dem Metallring des Poti und dem Groundpin unten links. | + | Jetzt sollte man auch noch die aktuellen Vref Spannungen der einzelnen |
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 43: | Zeile 42: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Leider ist der Abstand zwischen dem Kühler über den Modulen etwas knapp bemessen. Die Module mit den mitgelieferten | + | Leider ist der Abstand zwischen dem Kühler über den Modulen etwas knapp bemessen. Die Module mit den mitgelieferten |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Ich habe daher die Kühlkörper einfach etwas gekürzt. Die etwas schlechtere Wärmeableitung hat bei mir bei zwei baugleichen Druckern bisher keinerlei Probleme verursacht. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Vor dem Aufkleben der Module sollten die Kontaktflächen nochmal gesäubert werden. Ich verwende dazu Isopropanol und ein Wattestäbchen. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Danach sieht das in etwa so aus. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Danach montiert man wieder den Lüfter. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round important 90%> | ||
| + | Jetzt geht es an das Einstellen der Vref Spannungen der neuen Module. | ||
| + | |||
| + | **Das wird OHNE angeschlossenen Schrittmotoren durchgeführt** :!: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | FIXME | ||
projekte/3d-printing/anycubic-mega-s/silent-stepper-driver-tmc2208.1681596149.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/16 00:02 von daniel